Zahlen und Fakten
Das Leben an der Quelle
Recherswil befindet sich am äusseren Rand des Bezirks Wasseramt im Kanton Solothurn und ist ca. 2 Kilometer ab Autobahnanschluss Kriegstetten der A1 (Zürich-Bern) erreichbar.
| Fläche total | 337.0 ha (100%) |
| Bauzone | 90.5 ha (27%) |
| Landwirtschaftszone | 175.5 ha (52%) |
| Wald | 71.0 ha (21%) |
| Eigene Wasserquelle | Brunnengenossenschaft Unterholz, Recherswil, angeschlossen ca.
115 Haushalte |
| Einwohner | 2'207 (Stand 31.12.2024) |
| Haushalte | 1'050 (Stand 31.12.2024) |
| Steuerfuss | 120% |
| Höhe über Meer | 465 m |
| Wasserhärte | 26-30 franz. Härtegrade |
| Wasserqualität | SWG |
| Anschluss Antenne | GA Weissenstein GmbH, Solothurn |
| Öffentlicher Verkehr |
Busverbindung BSU, alle 15 Minuten nach Solothurn mit Anschluss nach Zürich, Bern, Basel etc. Nachtbus Moonliner |
Einkaufsmöglichkeiten:
Grössere Einkaufszentren befinden sich in den Nachbargemeinden.